保有機材
保有機材リスト(2024/04)
| 丸岩推工株式会社 保有機材 | 2024.4現在 | |
| 機械名 | 仕様・規格 | 数量 |
| 泥濃式掘進機<エスエスモール工法> | φ700 | 1 |
| φ800 | 2 | |
| φ800G | 3 | |
| φ900 | 1 | |
| φ1000 | 1 | |
| φ1200 | 1 | |
| 泥水式掘進機<ユニコーン工法> | φ600DHD | 1 |
| φ700DHD | 2 | |
| φ800DHD | 1 | |
| φ900DH | 1 | |
| DH-ES200(塩ビ) | 1 | |
| DH-ES250(塩ビ) | 1 | |
| DH-ES300(塩ビ) | 1 | |
| 泥水式掘進機<アンクルモール工法> | φ250TCZM | 1 |
| φ250TCZ | 3 | |
| φ300TCZ | 2 | |
| φ350TCZ | 2 | |
| φ400TCZ | 1 | |
| φ450TCZM | 1 | |
| φ450TCZ | 2 | |
| φ500TCZ | 2 | |
| φ600TCC | 1 | |
| φ700TCC | 2 | |
| φ800TCC | 1 | |
| φ1000TCC | 1 | |
| 泥水式掘進機<コブラ工法> | CB25 | 2 |
| CB30 | 1 | |
| CB35 | 1 | |
| CB40 | 1 | |
| CB60 | 1 | |
| 小口径推進工法システム | アンクルモール工法(小口径) | 7 |
| アンクルモール工法(大中口径) | 5 | |
| アンクルモールミニ工法 | 2 | |
| コブラ工法 | 3 | |
| ユニコーン塩ビ泥水工法 | 3 | |
| ベビーモール工法 KYT-408 | 1 | |
| ベビーモール工法 KYT-8090 | 1 | |
| うりん坊工法 UB90S | 1 | |
| 元押装置 エスエスモール | 4000KN-φ800~φ1000 | 1 |
| 元押装置 | 3000KN-φ600~φ700 | 2 |
| 元押装置 | 4000KN-φ600~φ800 | 1 |
| 元押装置 | 4000KN-φ800~φ1000 | 1 |
| 元押装置 押蔵 | 4000KN-φ800~φ1200 | 2 |
| 元押装置 | 2000KN-φ250~φ600 | 1 |
| φ3000立坑用元押装置 | 4500・6000KN-φ800~φ1200 | 1 |
| φ2500立坑用元押装置 | 3000KN-φ800~φ900 | 1 |
| 元押装置 3段モールマイスター | 1500KN-φ250~φ500 | 7 |
| 元押装置 T型モールマイスター | 3000KN-φ600~φ800 | 1 |
| 元押装置 ミニモールマイスター | 650KN-φ200~φ300 | 1 |
| 元押装置 ミニモールマイスター | 1500KN-φ350~φ500 | 1 |
| φ2500立坑用元押装置CBJ200 | 2000KN-φ350~φ600 | 1 |
| φ2000立坑用元押装置CBJ100 | 1000KN-φ250~φ350 | 2 |
| 多段式ジャッキ | 1500KN-2900st | 16 |
| 多段式ジャッキ | 2000KN-2900st | 8 |
| 多段式ジャッキ | 2000KN-3000st | 10 |
| ジャッキ | 1500KN-1000st | 18 |
| ジャッキ | 2000KN-600st | 8 |
| ジャッキ | 1500KN-600st | 26 |
| ジャッキ | 1000KN-400st | 17 |
| 中押ジャッキ | 1000KN-200・300st | 19 |
| 中押ジャッキ | 500KN-200・300st | 64 |
| 中押ジャッキ | 300KN-200・300st | 20 |
| 押輪・ストラット | φ800~φ3000 | 各種 |
| 油圧ユニット | 3.7kw~44kw | 各種 |
| 送泥プラント | PA-10 | 3 |
| PA-5 | 3 | |
| PA-3 | 1 | |
| 排泥ユニット | 22kw | 1 |
| 37kw | 1 | |
| 55kw | 7 | |
| 75kw | 1 | |
| 連続レシーバータンク | VET-200 | 3 |
| 推力低減システム | SMCシステム | 1 |
| 泥水一次処理機 | 2.0m3/分処理 | 4 |
| 1.0m3/分処理 | 5 | |
| 0.6m3/分処理 | 1 | |
| 0.5m3/分処理 | 1 | |
| 0.3m3/分処理 | 2 | |
| 送排泥ポンプ | 37kw | 1 |
| 30kw | 2 | |
| 22kw | 3 | |
| 11kw | 7 | |
| 9kw | 1 | |
| 7.5kw | 6 | |
| 5.5kw | 9 | |
| 滑材注入装置 | SCP3700 | 4 |
| SCP750 | 2 | |
| 裏込注入装置 | PA-10 | 4 |
| タンク | 4m3~16m3 | 17 |
| 配管 | 2B・3B・4B・5B・6B | 各種 |
| ホース | 1/2B・3/4B・1B・1.5B・2B | 各種 |
| 電気ケーブル | 100sqまで | 各種 |
| 門型クレーン | テルハ式 | 各種 |
| 橋型 | 各種 | |
| ホイスト | 2.8t-24m揚程 | 3 |
| ホイスト | 2.8t-12m揚程 | 4 |
| フォークリフト | 2.0t~2.5t | 3 |
| トラック | 10t クレーン付 | 2 |
| 4t クレーン付 | 1 | |
| 4t リアクレーン付 | 7 | |
| 4t バキューム車 | 2 | |
| 立坑構築機<コウワ工法> | KBE-20 | 1 |
| KBE-30 | 1 | |
| テレスコ掘削機 | 0.45m3 | 1 |
| 円形覆工板 | φ1500~φ3000 | 65 |
推進工法とは
工場で製造された鉄筋コンクリート管・硬質塩化ビニル管・ダクタイル管・鋼管等の先端に掘進機を取り付け、ジャッキ推進力等によって管を地中に圧入して、上下水道・電力・ガス・通信等の管渠を築造する工法です。
推進工法はこんな場合に用いられます
- 交通量の多い道路、または地下埋設物が輻輳した道路で地上からの掘削が難しい場合。
- 軌道、河川を横断するため、地上からの掘削ができない場合。
- 管渠の埋設位置が深いため、地上からの掘削による管路の構築が不経済となる場合。
- 地上からの掘削が激しい振動や騒音をともない、工事現場周辺の住民に多大な迷惑をかけることになる場合。
交通量の多い道路下で
河川を横断しての堀削
埋設位置の深い管渠
周囲環境条件に配慮して
取扱い推進工法
施工条件とは
施工条件に適した工法を選定することが重要です
■管種 ■呼び径 ■延長 ■土破り ■地下水位 ■土質条件---●土質名 ●N値 ●粒度構成 ●透水係数 ●礫径(砂礫の場合) ●圧縮強度(岩盤の場合)
■発進・到達立坑形状 ■施工箇所環境














